
数字が大きいほど、耐薬品性がよい。 (下記評価数値は相対数値です。また、応力や温度条件、薬品の組合せなどの使用条件によって変わりますので、大まかな目安としてください。)
熱可塑性樹脂 |
|||||
| プラスチック名 | 有機溶剤 | 塩類 | アルカリ類 | 酸類 | 酸化 |
| ポリ塩化ビニル PVC (硬質) | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 |
| ポリ塩化ビニル PVC (軟質) | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 |
| ポリ塩化ビニリデン PVDC | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 |
| ポリエチレン PE | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| ポリプロピレン PP | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 |
| ポリスチレン PS | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| ABS樹脂 | 4 | 10 | 8 | 9 | 4 |
| メタクリル樹脂 PMMA (アクリル) | 3 | 10 | 5 | 9 | 4 |
| ナイロン66 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 |
| ポリアセタール POM | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 |
| ポリカーボネート PC | 3 | 10 | 1 | 7 | 6 |
| ポリフッ化ビニリデン PVDF | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
熱硬化性樹脂 |
|||||
| フェノール樹脂 (成形) | 9 | 10 | 3 | 10 | 4 |
| フェノール樹脂 (強化) | 9 | 10 | 3 | 10 | 4 |
| ユリア樹脂 (成形) | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 |
| メラミン樹脂 (成形) | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 |
| 不飽和ポリエステル (耐薬品性) | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | 不飽和ポリエステル (強化) | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 |
| エポキシ樹脂 (強化) | 6 | 10 | 7 | 9 | 2 |
| シリコーン樹脂 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| ポリウレタン樹脂 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 |
数字が大きいほど、耐薬品性がよい。 (下記評価数値は相対数値です。また、応力や温度条件、薬品の組合せなどの使用条件によって変わりますので、大まかな目安としてください。)
スーパーエンプラ樹脂 |
|||||
| プラスチック名 | 有機溶剤 | アルカリ類 | 酸類 | 鉱物油 | 植物油 |
| ポリサルホン PSU | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| ポリエーテルサルホン PES | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| ポリフェニレンサルファイド PPS | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ポリアリレート PAR | 1 | 2 | 2-3 | 3 | 3 |
| ポリアミドイミド PAI | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ポリエーテルイミド PEI | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 |
| ポリエーテルエーテルケトン PEEK | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ポリイミド PI | - | - | - | - | - |
| 液晶ポリマー LC | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 |
| ポリテトラフロロエチレン PTFE | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |