
| 比重 | 引張降伏応力 MPa | |
| 塩化ビニル |
||
| ポリプロピレン | ||
| ABS | ||
| アクリル | ||
| PET | ||
| ナイロン66 | ||
| POM | ||
| ポリカーボネート | ||
| PPO | ||
| U-PE | ||
| PPS | ||
| PEEK | ![]() |
|
| PTFEテフロン |
| 曲げ応力 MPa | 圧縮降伏応力 MPa | |
| 塩化ビニル |
||
| ポリプロピレン | ||
| ABS | ||
| アクリル | - | |
| PET | ||
| ナイロン66 | ||
| POM | ||
| ポリカーボネート | ||
| PPO | ||
| U-PE | - | - |
| PPS | - | |
| PEEK | ![]() |
- |
| PTFEテフロン | - |
| 線膨張率 10-5K-1 | アイゾット衝撃強さ kJ/m2 | |
| 塩化ビニル |
||
| ポリプロピレン | ||
| ABS | ||
| アクリル | ||
| PET | ||
| ナイロン66 | ||
| POM | ||
| ポリカーボネート | ![]() |
|
| PPO | ||
| U-PE | ![]() |
|
| PPS | ||
| PEEK | ||
| PTFEテフロン |
| 耐熱温度(連続) ℃ | 荷重たわみ温度 ℃ | |
| 塩化ビニル |
||
| ポリプロピレン | ||
| ABS | ||
| アクリル | ||
| PET | - | |
| ナイロン66 | ||
| POM | ||
| ポリカーボネート | ||
| PPO | ||
| U-PE | - | |
| PPS | ![]() |
|
| PEEK | ||
| PTFEテフロン |
| 吸水率 % | ||
| 塩化ビニル |
||
| ポリプロピレン | ||
| ABS | ||
| アクリル | ||
| PET | ||
| ナイロン66 | ![]() |
|
| POM | ||
| ポリカーボネート | ||
| PPO | ||
| U-PE | ||
| PPS | ||
| PEEK | ||
| PTFEテフロン | 0.0 |