
PA6 (Polyamide 6)
ポリアミド6 乳白色
「ナイロン」は商品名であるが、ポリアミド系樹脂の総称として使われており、PA6も「6ナイロン」と呼ばれる。
| 単位 | ASTM | 非強化 | ガラスF充填 | |
| セルロース充填 | 30-35重量% | |||
| 透明性 | - | - | 半透明-不透明 | 半透明-不透明 |
物理的・機械的性質 |
||||
| 比重 | - | D792 | 1.12-1.14 | 1.35-1.42 |
| 引張強さ | MPa | D638 | 41-166 | 166 (dry) |
| 破断時伸び | % | D638 | 30-100 (dry) | 2.2-3.6 (dry) |
| 引張弾性率 | MPa | D638 | 2600 (dry) | 8600-10000 (dry) |
| 圧縮強さ | MPa | D638 | 89-110 (dry) | 131-166 (dry) |
| 曲げ強さ | MPa | D638 | 108 (dry) | 234 (dry) |
| 衝撃強さ(Izod/notch) | J/m | D638 | 32-118 (dry) | 112-181 (dry) |
| 硬度(ロックウェル) | - | D785 | R119 (dry) | M93-96 (dry) |
| 硬度(ショア) | - | D2240 | - | - |
| 硬度(バーコル) | - | D2583 | - | - |
熱的性質および成形時の性質 |
||||
| 線膨張率 | x10-5/℃ | D696 | 8.0-8.3 | 1.6-8.0 |
| 荷重たわみ温度(1.81MPa) | ℃ | D648 | 68-85 (dry) | 200-232 (dry) |
| 成形温度(射出) | ℃ | - | 230-290 | 240-290 |
| 成形温度(押出) | ℃ | - | 230-270 | - |
| 成形収縮率 | % | - | 0.5-1.5 | 0.4 |
電気的性質 |
||||
| 体積抵抗率 | Ω・cm | D257 | 1011 | 1011 |
| 絶縁破壊強さ | kV/mm | D149 | 15 (dry) | 15-18 (dry) |
| 誘電率 | 106Hz | D150 | 3.4 | 3.9-4.5 |
| 耐アーク性 | sec | D495 | - | - |
化学的性質および燃焼性・吸水性 |
||||
| 耐酸・耐アルカリ性 | - | D543 | 強酸・強アルカリに侵される |
|
| 耐溶剤性 | - | D543 | フェノール・ギ酸に溶解 |
|
| 燃焼性 | mm/min | D635 | 自消性 | ゆっくり燃える |
| 吸水率 [24hr] | 重量% | D570 | 1.3-1.9 | 0.9-1.2 |