PMMA(アクリル)樹脂物性表1
PMMA(ポリメタクリル)樹脂の物性の詳細情報について
PMMAアクリル樹脂: 抜群の透明性、水族館の水槽にも使用
PMMA(アクリル)の略号・名称

- 略号PMMA (Poly Methyl Methacrylate)
- 名称ポリメチルメタクリレート樹脂 (ポリメタクリル酸メチル樹脂)
- 呼称「アクリル」と呼ばれる。 英語では「Acrylic Resin」。
- 外観自然色: 透明。(4大透明樹脂の一つ)
PMMA(アクリル)樹脂の物性値 (引用資料*2)
| 単位 | ASTM | 一般用 | キャストシート | |
|---|---|---|---|---|
| 透明性 | - | - | 透明-不透明 | - | 
| 物理的・機械的性質 | ||||
| 比重 | - | D792 | 1.17-1.20 | 1.17-1.20 | 
| 引張強さ | MPa | D638 | 48-73 | 55-76 | 
| 破断時伸び | % | D638 | 2-5 | 2-7 | 
| 引張弾性率 | MPa | D638 | 2200-3200 | 2400-3100 | 
| 圧縮強さ | MPa | D695 | 73-125 | 76-131 | 
| 曲げ強さ | MPa | D790 | 73-131 | 86-118 | 
| 衝撃強さ (アイゾット ノッチ付) | J/m | D256 | 11-22 | 16-22 | 
| 硬度 (ロックウェル) | - | D785 | M68-105 | M80-100 | 
| 硬度 (ショア) | - | D2240 | - | - | 
| 熱的性質および成形時の性質 | ||||
| 線膨張率 | x10-5/℃ | D696 | 5.0-9.0 | 5.0-9.0 | 
| 荷重たわみ温度 (1.81MPa) | ℃ | D648 | 68-99 | 71-102 | 
| 成形温度 (射出成形) | ℃ | - | 160-260 | - | 
| 成形温度 (押出成形) | ℃ | - | 180-260 | - | 
| 成形収縮率 | % | - | 0.1-0.4 | - | 
| 電気的性質 | ||||
| 体積抵抗率 | Ω·cm | D257 | >1014 | - | 
| 絶縁破壊強さ | KV/mm | D149 | 16-20 | 18-22 | 
| 誘電率 | 106Hz | D150 | 2.2-3.2 | - | 
| 耐アーク性 | sec | D495 | トラックなし | - | 
| 化学的性質および燃焼性・吸水性 | ||||
| 耐酸・耐アルカリ性 | - | D543 | 酸化性酸、 強アルカリに侵される | - | 
| 耐溶剤性 | - | D543 | ケトン、エステル、芳香族炭化水素、 塩素化炭化水素に溶解 | - | 
| 燃焼性 | mm/min | D635 | 386-775 | - | 
| 吸水率 (24h) | 重量% | D570 | 0.1-0.4 | 0.2-0.4 | 
上記掲載情報は、内容を保証するものではありません。 参考程度の情報としてご利用ください。 設計・製造の際は、各材料メーカーより直接情報を入手されることをお勧めいたします。
お取り扱い可能なものとできないものがあります。 お手数ですが都度お問合せ下さい。




