プラスチックの耐薬品性プラスチックの基礎
主なプラスチックについて、酸・アルカリ・溶剤などに対する耐性を比較。
汎用樹脂・エンジニアリングプラスチックの耐薬品性(10段階評価)
数字が大きいほど、耐薬品性がよい。 (下記評価数値は相対数値です。また、応力や温度条件、薬品の組合せなどの使用条件によって変わりますので、大まかな目安としてください。)
| プラスチック名 | 有機溶剤 | 塩類 | アルカリ | 酸類 | 酸化 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 熱可塑性プラスチックの耐薬品性 | |||||
| PVC ポリ塩化ビニル (硬質) | 5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 
| PVC ポリ塩化ビニル (軟質) | 4 | 10 | 10 | 10 | 6 | 
| PVDC ポリ塩化ビニリデン | 5 | 10 | 10 | 10 | 7 | 
| PE ポリエチレン | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| PP ポリプロピレン | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 
| PS ポリスチレン | 2 | 10 | 10 | 10 | 4 | 
| ABS樹脂 | 4 | 10 | 8 | 9 | 4 | 
| PMMA メタクリル樹脂(アクリル) | 3 | 10 | 5 | 9 | 4 | 
| N66 ナイロン66 | 7 | 10 | 7 | 3 | 2 | 
| POM ポリアセタール | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 
| PC ポリカーボネート | 3 | 10 | 1 | 7 | 6 | 
| PVDF ポリフッ化ビニリデン | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 熱硬化性プラスチックの耐薬品性 | |||||
| PF フェノール樹脂 (成形) | 9 | 10 | 3 | 10 | 4 | 
| PF フェノール樹脂 (強化) | 9 | 10 | 3 | 10 | 4 | 
| UF ユリア樹脂 (成形) | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 
| MF メラミン樹脂 (成形) | 8 | 10 | 8 | 7 | 4 | 
| UP 不飽和ポリエステル (耐薬品性) | 6 | 10 | 5 | 8 | 6 | 
| UP 不飽和ポリエステル (強化) | 6 | 10 | 4 | 7 | 8 | 
| EP エポキシ樹脂 (強化) | 6 | 10 | 7 | 9 | 2 | 
| SI シリコーン樹脂 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 
| PUR ポリウレタン樹脂 | 8 | 10 | 6 | 6 | 4 | 
スーパーエンジニアリングプラスチックの耐薬品性(4段階評価)
数字が大きいほど、耐薬品性がよい。 (下記評価数値は相対数値です。また、応力や温度条件、薬品の組合せなどの使用条件によって変わりますので、大まかな目安としてください。)
| プラスチック名 | 有機溶剤 | アルカリ | 酸類 | 鉱物油 | 植物油 | 
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーエンプラの耐薬品性 | |||||
| PSU ポリスルホン | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 
| PES ポリエーテルスルホン | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 
| PPS ポリフェニレンサルファイド | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
| PAR ポリアリレート | 1 | 2 | 2-3 | 3 | 3 | 
| PAI ポリアミドイミド | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| PEI ポリエーテルイミド | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 
| PEEK ポリエーテルエーテルケトン | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 
| PI ポリイミド | — | — | — | — | — | 
| LCP 液晶ポリマー | 4 | 3-4 | 3-4 | 4 | 4 | 
| PTFE ポリテトラフロロエチレン | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 

