プラスチック物性値の比較グラフプラスチックの基礎
主な物性について各プラスチックの数値をグラフ化し、特徴を捉えます
プラスチックの物性値を比べて特徴をとらえる
代表的なプラスチックについて、主な物性値をグラフで比較しました。数値は、製造メーカーやグレードによって異なりますので、参考値としてご覧下さい。
値は、各試験値の幅を表し、右に数値で(35-59)の様に表記しました。
| 比重 | 引張降伏応力 MPa | |
|---|---|---|
| PVC (塩化ビニル) | ||
| PP (ポリプロピレン) | ||
| ABS (エービーエス) | ||
| PMMA (アクリル) | ||
| PET (ポリエチレンテレフタレート) | ||
| PA66 (ナイロン66) | ||
| POM (ポリアセタール) | ||
| PC (ポリカーボネート) | ||
| m-PPE (変性PPE/PPO) | ||
| U-PE (超高分子量ポリエチレン) | ||
| PPS (ポリフェニレンサルファイド) | ||
| PEEK (ポリエーテルエーテルケトン) | ||
| PTFE (テフロン) |
| 曲げ応力 MPa | 圧縮降伏応力 MPa | |
|---|---|---|
| PVC (塩化ビニル) | ||
| PP (ポリプロピレン) | ||
| ABS (エービーエス) | ||
| PMMA (アクリル) | - | |
| PET (ポリエチレンテレフタレート) | ||
| PA66 (ナイロン66) | ||
| POM (ポリアセタール) | ||
| PC (ポリカーボネート) | ||
| m-PPE (変性PPE / PPO) | ||
| U-PE (超高分子量ポリエチレン) | - | - |
| PPS (ポリフェニレンサルファイド) | - | |
| PEEK (ポリエーテルエーテルケトン) | ![]() |
- |
| PTFE (テフロン) | - |
| 線膨張率 10-5K-1 | アイゾット衝撃強さ kJ/m2 | |
|---|---|---|
| PVC (塩化ビニル) | ||
| PP (ポリプロピレン) | ||
| ABS (エービーエス) | ||
| PMMA (アクリル) | ||
| PET (ポリエチレンテレフタレート) | ||
| PA66 (ナイロン66) | ||
| POM (ポリアセタール) | ||
| PC (ポリカーボネート) | ![]() |
|
| m-PPE (変性PPE / PPO) | ||
| U-PE (超高分子量ポリエチレン) | ![]() |
|
| PPS (ポリフェニレンサルファイド) | ||
| PEEK (ポリエーテルエーテルケトン) | ||
| PTFE (テフロン) |
| 耐熱温度(連続) ℃ | 荷重たわみ温度 ℃ | |
|---|---|---|
| PVC (塩化ビニル) | ||
| PP (ポリプロピレン) | ||
| ABS (エービーエス) | ||
| PMMA (アクリル) | ||
| PET (ポリエチレンテレフタレート) | - | |
| PA66 (ナイロン66) | ||
| POM (ポリアセタール) | ||
| PC (ポリカーボネート) | ||
| m-PPE (変性PPE / PPO) | ||
| U-PE (超高分子量ポリエチレン) | - | |
| PPS (ポリフェニレンサルファイド) | ![]() |
|
| PEEK (ポリエーテルエーテルケトン) | ||
| PTFE (テフロン) |
| 吸水率 % | ||
|---|---|---|
| PVC (塩化ビニル) | ||
| PP (ポリプロピレン) | ||
| ABS (エービーエス) | ||
| PMMA (アクリル) | ||
| PET (ポリエチレンテレフタレート) | ||
| PA66 (ナイロン66) | ![]() |
|
| POM (ポリアセタール) | ||
| PC (ポリカーボネート) | ||
| m-PPE (変性PPE / PPO) | ||
| U-PE (超高分子量ポリエチレン) | ||
| PPS (ポリフェニレンサルファイド) | ||
| PEEK (ポリエーテルエーテルケトン) | ||
| PTFE (テフロン) | 0.0 |






