PEEK(ピーク)樹脂の物性物性表1
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂の物性の詳細情報について
PEEK樹脂: スーパーエンプラの代表格、バランス良い物性
PEEK樹脂の略号・名称

- 略号PEEK (Poly Ether Ether Ketone)
- 名称ポリエーテルエーテルケトン樹脂
- 呼称「ピーク」と呼ばれる。
- 外観自然色: 灰色、または薄茶かかった灰色
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)樹脂の物性値 (引用資料*1)
| 単位 | ASTM | 値 | |
|---|---|---|---|
| 透明性 | - | - | - | 
| 物理的・機械的性質 | |||
| 比重 | - | D792 | 1.3 | 
| 引張強さ | MPa | D638 | 71-103 | 
| 破断時伸び | % | D638 | 30-150 | 
| 引張弾性率 | MPa | D638 | - | 
| 圧縮強さ | MPa | D695 | 125 | 
| 曲げ強さ | MPa | D790 | 110 | 
| 衝撃強さ (アイゾット ノッチ付) | J/m | D256 | 85 | 
| 硬度 (ロックウェル) | - | D785 | - | 
| 硬度 (ショア) | - | D2240 | - | 
| 熱的性質および成形時の性質 | |||
| 線膨張率 | x10-5/℃ | D696 | 4.0-4.7 (<150℃) | 
| 荷重たわみ温度 (1.81MPa) | ℃ | D648 | 160 | 
| 成形温度 (射出成形) | ℃ | - | 350-400 | 
| 成形温度 (押出成形) | ℃ | - | 350-380 | 
| 成形収縮率 | % | - | - | 
| 電気的性質 | |||
| 体積抵抗率 | Ω·cm | D257 | - | 
| 絶縁破壊強さ | KV/mm | D149 | - | 
| 誘電率 | 106Hz | D150 | - | 
| 耐アーク性 | sec | D495 | - | 
| 化学的性質および燃焼性・吸水性 | |||
| 耐酸・耐アルカリ性 | - | D543 | - | 
| 耐溶剤性 | - | D543 | - | 
| 燃焼性 | mm/min | D635 | - | 
| 吸水率 (24h) | 重量% | D570 | 0.10-0.14 | 
上記掲載情報は、内容を保証するものではありません。 参考程度の情報としてご利用ください。 設計・製造の際は、各材料メーカーより直接情報を入手されることをお勧めいたします。
お取り扱い可能なものとできないものがあります。 お手数ですが都度お問合せ下さい。




