KDA保有工作機械(精密樹脂加工)
精密樹脂加工で使用するKDAが保有する工作機械一覧
(株)KDAでは、お客さまからの様々な製品形状、高い寸法精度、コストダウン等のニーズにお応えするため、有効な設備を導入・運用しております。 ここでは、精密樹脂(プラスチック)加工に関する工作機械設備をご紹介します。
KDAが保有する代表的な工作機械
| 機械設備名 | 加工可能サイズ/他 | 台数 |
|---|---|---|
| マシニングセンター | 300 x 250 x 300 (同時3軸) | 2 |
| 300 x 650 x 300 (同時3軸) | 3 | |
| 400 x 280 x 330 (同時3軸) | 8 | |
| 400 x 560 x 400 (同時3軸) | 2 | |
| 400 x 560 x 450 (同時3軸) | 2 | |
| 400 x 4000 x 250 (同時3軸) | 2 | |
| 500 x 500 x 500 (630ø) (同時5軸) | 2 | |
| 730 x 400 x 400 (同時5軸) | 2 | |
| NC旋盤 | 250ø x 150 | 2 |
| 350ø x 150 | 3 | |
| 500ø x 250 | 3 | |
| NC旋盤複合マシン ターニングセンター |
360ø x 600 / 680 x 100 x - | 2 |
| 500ø x 250 / | 2 | |
| NCルーター | 1000 x 1100 | 2 |
| 1000 x 2000 | 2 | |
| 1300 x 2000 | 2 | |
| NCフライス | 230 x 600 x 300 | 1 |
| 400 x 120 x 300 | 1 | |
| 1000 x 500 x 300 | 2 | |
| 汎用旋盤 | 300ø x 620 | 1 |
| 420ø x 600 | 1 | |
| CAD/CAM | 3次元 | 4 |
| 2.5次元 | 3 | |
| 2次元 | 8 |
