光造形では、その樹脂の種類が限られています。エポキシ系とウレタン系の樹脂をベースとして、積層して製造していきます。
| 材質の種類 (ベース樹脂) | TSR-820 | TSR-821 | TSR-829 | TSR-1920 |
| エポキシ | エポキシ | エポキシ | ウレタン | |
| レーザー | Ar/LD | Ar/LD | LD | Ar/LD |
| 粘度 (mPa・s)/25℃ | 300 | 380 | 205 | 1040 |
| 比重 /25℃ | 1.13 | 1.12 | 1.08 | 1.10 |
| 引っ張り強度(MPa) | 78 | 49 | 46 | 3.9 |
| 伸度(%) | 6 | 13-15 | 7-10 | 81 |
| 引っ張り弾性(MPa) | 2840 | 1800 | 1750 | 10 |
| 曲げ強度(MPa) | 108 | 70 | 68 | - |
| 曲げ弾性(MPa) | 3060 | 2225 | 2070 | - |
| 衝撃強度(J/m) | 28-32 | 48-49 | 34 | - |
| 高荷重HDT(℃) | 62 | 49-52 | 49-50 | - |
| 低荷重HDT(℃) | - | 55-56 | 54 | - |
| ガラス転移温度(℃) | 133 | 69 | 66 | 35 |
| 表面硬度(ShoreD) | 87 | 82-85 | 83 | A70 |
| 収縮率(%) | 5.8 | 5.2 | 5.1 | 4.4 |
| 外観 | 透明 | 淡白色 | 透明 | ゴム様 |
| 用途 | 一般 | 靭性モデル | 耐湿モデル | - |
