
| 引張最大荷重(kN) | 曲げ最大荷重(N) | |
| PE ポリエチレン | ||
|---|---|---|
| MCナイロン | ||
| PEEK | ||
| POM ポリアセタール | ||
| PP ポリプロピレン | ||
| PPS | ||
| PC ポリカーボネート | ||
| PVC ポリ塩化ビニル | ||
| PVDF |
| 試験片 | 図1に示す形状 |
| 試験方法 | 引張試験は図2、曲げ試験は図3に模式的に示した。 |
| 試験室温/湿度 | 23±2℃ / 50±5%RH |
| 試験片の状態調節 | 23±2℃ / 50±5%RH の室内に88時間以上放置。 |
| 試験機 | オートグラフ AG-10TD |
| ロードセル | 5 kN |
| 試験速度 | 10 mm/min |
| 試験場所 | 東京都立産業技術研究所 |
