| トルク破断値(N・m) | M3 | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 |
| アルミナ | 0.6 | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 5.0 | 18.6 |
| ジルコニア | 0.6 | 2.0 | 2.7 | 3.3 | 12< | 12< |
| 被試験体 | ・アルミナ製 六角ネジ M3, M4, M5, M6, M8, M10 ・ジルコニア製 六角ネジ M3, M4, M5, M6, M8, M10 |
| 試験方法 | 試験方法は、【図1】に示した。 |
| 試験機 | カノン置針式傘型トルクドライバ 10DPSK/20DPSK/N50DPSK |
| 試験場所 | 社内 (株式会社KDA内) 室温 摂氏23度 |
| 試験日 | 2007年3月10日 |
ボルトの首下0mm〜5oの部分を